مقالات آموزشی سیستم های خورشیدی

نمونه فرصت های سرمایه گذاری در نیروگاههای خورشیدی

ظرفیت نیروگاه خورشیدی

چند نمونه فرصت سرمایه گذاری جهت بهره برداری سیستم و نیروگاه خورشیدی در نیرو گاههای خورشیدی

ردیف شرح فنی 3kw 5kw 10kw 20kw 100kw 1Mw
1 مساحت مورد نیاز در پشت بام مسطح(مترمربع) 35 58 116 175 1160 11600
2 مساحت مورد نیاز در پشت بام شیروانی(مترمربع) 21 35 70 140 700 7000
3 هزینه های تقریبی سرمایه گذاری(میلیون تومان) 16.5-19.5 24.5-30.5 49-65 89-105 449-510 4490-5100
4 میانگین میزان درآمد ماهانه(تومان) 360000 600000 1200000 2000000 10000000 100000000
5 تعداد سالهای بازگشت سرمایه 3تا4 3تا4 3تا4 3تا4 2.5تا3.5 2.5 تا3.5

سال 1396

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *